2008年2月 << 2008年1月 >> 2007年12月
19本/全646本
2008-01-29 | ||
Chateau du Muguet 2003 BERGERAC (half) | ||
色:赤 | 年:2003 | 産地:FRANCE BERGERAC |
価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
|
すいすい、、だったかな? |
2008-01-28 | ||
CHATEAU CANON LA FORET 2004 (half) | ||
色:赤 | 年:2004 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
|
ややきめが粗く、やや酸味がちではありますが、まあまあな感じです。 2日目はちょっと気が抜けた感じになってしまいました。 |
2008-01-27 | ||
CHATEAU LACOMBE 2004 (half) | ||
色:赤 | 年:2004 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
|
少しだけ、ざらつきを感じるけれど、なかなかよい感じです。 |
2008-01-26 | ||
Casillero del Diablo Riesling 2005 RESERVA | ||
色:白 | 年:2005 | 産地:CHILE BIO-BIO VALLEY |
価格:1350 | 輸入元:メルシャン | 販売元:ユヤイ |
|
リースリングも結構いけるかも。 ちょっととんがりすぎている気もしますが。 えー、1350円もするのか、、ちょっと高いな |
2008-01-25 | ||
VINA CASAS DEL BOSQUE PINOT NOIR 2004 | ||
色:赤 | 年:2004 | 産地:CHILE CASABLANCA VALLEY |
価格:1780 | 輸入元:三井食品 | 販売元:ユヤイ |
|
香りはすばらしい、最初に飲んだときは、甘くどくって、ちょっと、、、ってな感じでしたが、のみ進めるにつき、おいしく感じできました。 結局一本あけてしまいましたから、おいしかったって事ですね。 うわ、1,780円もするのか。うまくて当たり前だな |
2008-01-24 | ||
Cono Sur CARMENERE 2006 | ||
色:赤 | 年:2006 | 産地:CHILE Colchagua Valley |
価格:780 | 輸入元:スマイル | 販売元:ユヤイ |
|
カルメネール、うまいです。 チリワインらしさ爆発な感じで。 |
2008-01-23 | ||
PANUL 2006 MERLOT | ||
色:赤 | 年:2006 | 産地:CHILE Colchagua Valley |
価格:840 | 輸入元:モトックス | 販売元:ユヤイ |
|
メルローな土っぽさは、それほどありませんが、ほどほどにおいしい感じです。 なんか、ラベルに怪しい羊さんたちがいます。 |
2008-01-21 | ||
CHATEAU LA TOUR d\'ANSOUHAIT (half) | ||
色:赤 | 年:2004 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
|
シャトー・ラトゥールとか言われると、どきっとしてしまいますが、違います。 普通に安おいしいボルドーなワインです。 |
2008-01-20 | ||
Cono Sur RIESLING 2007 Limited Release | ||
色:白 | 年:2007 | 産地:CHILE Bio-Bio Valley |
価格:780 | 輸入元:スマイル | 販売元:ユヤイ |
|
ゲビュルツトラミネールやビオニエがおいしかったので、調子に乗ってリースリングを飲んでみました。 うーん、残念ながら、それほど香りのすばらしさは感じられません。 普通です。 でも、価格から言ったら十分なのかもしれません |
2008-01-20 | ||
Cono Sur Pinot Noir 2007 conversion | ||
色:赤 | 年:2007 | 産地:CHILE Colchagua Valley |
価格:1080 | 輸入元:スマイル | 販売元:ユヤイ |
|
チリのピノノワールはピノノワールの味わいがしっかりすると言う事が良く分かりました。 でも、このコンバージョンよりも、普通のバラエタルのほうが安くておいしいかもしれません。 |
2008-01-19 | ||
Cotes du Rhone Valvigneyre 2005 Alain Paret | ||
色:赤 | 年:2005 | 産地:FRANCE Cotes du Rhone |
価格:2520 | 輸入元:三幸蓮見商店 | 販売元:「野鴨の家」にて |
|
シラー主体のワイン。 シラーらしくスパイシーな感じがします。 シナモンっぽいのは料理のせいか?ワインのせいか? |
2008-01-18 | ||
Cono Sur PINOT NOIR 2007 | ||
色:赤 | 年:2007` | 産地:CHILE Central Valley |
価格:780 | 輸入元:スマイル | 販売元:ユヤイ |
|
うまいです。ピノノワールらしさが十分でています。 コストパフォーマンスがよいです。 |
2008-01-16 | ||
Anakena PINOT NOIR 2007 SINGLE VINEYARD | ||
色:赤 | 年:2007 | 産地:CHILE RAPEL VALLEY |
価格:1680 | 輸入元:中部貿易 | 販売元:ユヤイ |
|
チリのピノノワールはおいしいということなので、飲んでみました。 たしかにうまいです。ちゃんとピノノワールの味わいがします。 でも、こいつは結構なお値段。安ブルゴーニュは手が届きそうなお値段です。 それなら、うまくて当然かも?? |
2008-01-15 | ||
Selection Charles Beylot 2004 BORDEAUX (half) | ||
色:赤 | 年:2004 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
|
覚えていません。すんません |
2008-01-13 | ||
Chateau Haut-Baboeuf 2003 | ||
色:赤 | 年:2003 | 産地:FRANCE PREMIERES COTES DE BLAYE |
価格:1000(6本6000) | 輸入元:徳岡 | 販売元:ワインネット |
|
なかなかうまいぞ。 ちょいと渋みの荒々さが気になるけれども。 舌の上にざらつく感じがちょいとあります。 でも、結構いけてると思います。 |
2008-01-10 | ||
Les Alpilles Cotes-du-Rhone 2005 (half) | ||
色:赤 | 年:2005 | 産地:FRANCE Cotes du Rhone |
価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
|
うーん、いつの間に飲んだのだろう? |
2008-01-06 | ||
Cono Sur Viognier RESERVA 2006 | ||
色:白 | 年:2006 | 産地:CHILE Colchagua Valley |
価格:1280 | 輸入元:スマイル | 販売元:酒屋さん |
|
ヴィオニエ、、うまいです。生ハムと春キャベツのスパゲッティと共に。 コノスルってコストパフォーマンス高いと思います。 でも、これは結構なお値段ですね。 |
2008-01-05 | ||
Chateau BRASSAC 2005 | ||
色:赤 | 年:2005 | 産地:FRANCE BORDEAUX SUPERIEUR |
価格:1000(6本6000) | 輸入元:徳岡 | 販売元:ワインネット |
|
なかなかしっかりさん。ちょっと渋みが強いかもしれないけれど。 これも以前飲んだ時より印象がよい。なぜだろう? |
2008-01-03 | ||
PRESIDIAL Thunevin 2005 | ||
色:赤 | 年:2005 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
価格:1000(6本6000) | 輸入元:徳岡 | 販売元:ワインネット |
|
以前飲んだ時は、特になんとも思わなかったが、結構うまいかも。 安ボルドーとちょっとちがうメルローっぽい感じもでてます。 |
2008年2月 << 2008年1月 >> 2007年12月