2007年12月 << 2007年11月 >> 2007年10月
22本/全646本
| 2007-11-29 | ||
| Chateau Les Dames de la Renardiere 1996 | ||
| 色:赤 | 年:1996 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
| 価格:1580 | 輸入元:リカーマウンテン | 販売元:セラー専科 |
![]() |
うーん、やっぱある程度年月がたっている方がうまい。飲み頃ってやつですかね。 | |
| 2007-11-28 | ||
| COTES DU VENTOUX 2004 Cuvee Saint-Marc (half) | ||
| 色:赤 | 年:2004 | 産地:FRANCE COTES DU VENTOUX |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() |
まあまあ | |
| 2007-11-27 | ||
| Boundary Rider 2005 CHARDONNAY | ||
| 色:白 | 年:2005 | 産地:AUSTRALIA |
| 価格:622 | 輸入元:グローバル・ビバレージ・ネットワーク | 販売元:セラー専科 |
![]() |
濃いっす。湯豆腐にはちと合わなかった。 | |
| 2007-11-25 | ||
| PERE VENTURA BRUT NATURE NV CAVA | ||
| 色:白泡 | 年:NV | 産地:ESPANYA |
| 価格:1554 | 輸入元:リカーマウンテン | 販売元:セラー専科 |
![]() |
なかなかうまい。でも、結構高いんだ。 | |
| 2007-11-25 | ||
| CABERNET SAUVIGNON 2005 | ||
| 色:赤 | 年:2005 | 産地:FRANCE VAUCLUSE |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() |
安ワインなつんとした香りが、ちょいとだが、なかなかしっかりとした果実味。 | |
| 2007-11-23 | ||
| COTES DU LUBERON 2004 (half) | ||
| 色:赤 | 年:2004 | 産地:FRANCE COTES DU LUBERON |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() |
なかなか、優しい味。 | |
| 2007-11-22 | ||
| CHATEAU FORGRAVE 2005 | ||
| 色:赤 | 年:2005 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
| 価格:940 | 輸入元:グローバル・ビバレージ・ネットワーク | 販売元:セラー専科 |
![]() |
うーん、店の売り文句ほどでもない気がしたような、、 金メダルなんだね、一応。 |
|
| 2007-11-21 | ||
| Domaine de la Baquiere 2004 (half) | ||
| 色:赤 | 年:2004 | 産地:FRANCE Corbieres |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() |
うまかったような? | |
| 2007-11-20 | ||
| CHATEAU VARI 1998 | ||
| 色:赤 | 年:1998 | 産地:FRANCE BERGERAC |
| 価格:1280 | 輸入元:リカーマウンテン | 販売元:セラー専科 |
![]() |
うまいなぁ、ちょいと枯れた感じで、きれいにまとまってる。 | |
| 2007-11-18 | ||
| SCHRIESHEIM 2005 SCHRIESHEIMER RITTERSBERG SPATBURGUNDER | ||
| 色:ロゼ | 年:2005 | 産地:Deutschland BADEN |
| 価格:頂き物 | 輸入元:ハンドキャリー | 販売元:現地にて |
![]() |
カビネットって、すっきり辛口かと思ってましたが、若干甘めでした。若干の甘みが料理にも合う? ふだん飲まない感じの味わい。たまにはなかなか良いものでした。 |
|
| 2007-11-17 | ||
| PIETRO VECCHIO ROSSO | ||
| 色:赤 | 年:NV | 産地:ITALIA |
| 価格:663 | 輸入元:ネスコジャパン | 販売元:セラー専科 |
![]() |
最初飲んだときは、ぺらぺらと思ったが、しばらくすると果実味のある結構うまいワインのような気がした。単に酔っただけ? | |
| 2007-11-16 | ||
| VINITRIO Reserve Amancia 2001 (half) | ||
| 色:赤 | 年:2001 | 産地:FRANCE FITOU |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() ![]() |
なかなか良い感じ。しっかり目の味わい、かつまろやか。 | |
| 2007-11-12 | ||
| CHAT d'OR 2005 | ||
| 色:赤 | 年:2005 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
| 価格:880 | 輸入元:リカーマウンテン | 販売元:セラー専科 |
![]() |
そこそこ、ほどほどな感じのボルドー赤。金の猫ってなんじゃろう? | |
| 2007-11-11 | ||
| Valdemonte | ||
| 色:赤 | 年:NV | 産地:SPAIN VALDEPENAS |
| 価格:663 | 輸入元:リカーマウンテン | 販売元:セラー専科 |
![]() |
なんだか、ブドウジュースみたいな感じ。 テンプラニーリョって、こんなに軽い味わいだったっけ? ラベルと似た雰囲気かも。 |
|
| 2007-11-10 | ||
| CASALE VECCHIO PECORINO TERRE DI CHIETI 2006 | ||
| 色:白 | 年:2006 | 産地:ITARIA ORTONA |
| 価格:3800 | 輸入元:飯田 | 販売元:TRATTORIA TOY |
![]() |
飯田橋のトラットリアにて、しっかりイタリア白 | |
| 2007-11-09 | ||
| LES ROMARINES DOMAINE DE LA BAQUIERE 2004 (half) | ||
| 色:赤 | 年:2004 | 産地:FRANCE CORBIERES |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() |
見た目も味わいもなかなか良い感じ | |
| 2007-11-08 | ||
| CHATEAU DU RAGON 2005 | ||
| 色:赤 | 年:2005 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
| 価格:663 | 輸入元:グローバル・ビバレージ・ネットワーク | 販売元:セラー専科 |
![]() |
MEDAILLE D'ORってかいてあるんだけどなぁ | |
| 2007-11-07 | ||
| VINITRIO Reserve Amancia SYRAH 2004 (half) | ||
| 色:赤 | 年:2004 | 産地:FRANCE |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() |
見た目よし、品種もシラーの時点でうまそうなのになぁ。。 | |
| 2007-11-05 | ||
| CARRO TINTO 2005 | ||
| 色:赤 | 年:2005 | 産地:SPAIN YECLA |
| 価格:663 | 輸入元:リカーマウンテン | 販売元:セラー専科 |
![]() |
ラベルがオレンジ、コルクもオレンジ、香りもなぜかオレンジ風味 | |
| 2007-11-04 | ||
| VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO PIERSANTI 2006 | ||
| 色:白 | 年:2006 | 産地:ITALIA |
| 価格:663 | 輸入元:リカーマウンテン | 販売元:セラー専科 |
![]() |
すっきり。安イタ白の味わい。 | |
| 2007-11-02 | ||
| Chateau Serres Sainte Lucie 2002 (half) | ||
| 色:赤 | 年:2002 | 産地:FRANCE CORBIERES |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() |
そこそこ。 | |
| 2007-11-01 | ||
| Cellier des Dauphins PRESTIGE 2002 | ||
| 色:白 | 年:2002 | 産地:FRANCE Cotes du Rhone |
| 価格:663 | 輸入元:サントリー | 販売元:セラー専科 |
![]() |
太めのボトル。以外に良い感じ。 | |
2007年12月 << 2007年11月 >> 2007年10月