2008年1月 << 2007年12月 >> 2007年11月
18本/全646本
| 2007-12-31 | ||
| DOPFF & IRION CREMANT D'ALSACE BRUT | ||
| 色:白泡 | 年:N.V. | 産地:FRANCE ALSACE |
| 価格:2800 | 輸入元:徳岡 | 販売元:ワインネット |
![]() |
大晦日も泡ものにて。 泡細かく、良い感じ。アルザスらしい香りでとてもよいです。 以前はもっと手頃な価格だったのに、、 |
|
| 2007-12-30 | ||
| Blason du Rhone 2005 (half) | ||
| 色:赤 | 年:2005 | 産地:FRANCE Cotes du Rhone |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() |
ちょっと粗めの濃いめの奴。 | |
| 2007-12-29 | ||
| CHATEAU HAUT-MOULIN | ||
| 色:赤 | 年:2003 | 産地:FRANCE PREMIERES COTES DE BLAYE |
| 価格:1000(6本6000) | 輸入元:徳岡 | 販売元:ワインネット |
![]() |
少し安ワインな香りが鼻につくかも。 | |
| 2007-12-27 | ||
| Cono Sur GEWURZTRAMINER | ||
| 色:白 | 年:2006 | 産地:CHILE Bio-Bio Valley |
| 価格:880 | 輸入元:スマイル | 販売元:酒屋さん |
![]() |
ゲビュルツトラミネールは、やっぱり香りが良い。味はアルザスのそれにはおよばないけれども、コストパフォーマンスはとてもよいと思う。 | |
| 2007-12-26 | ||
| CHATEAU Les Chenes 2005 | ||
| 色:赤 | 年:2005 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
| 価格:1000(6本6000) | 輸入元:徳岡 | 販売元:ワインネット |
![]() |
そこそこだったような・・ | |
| 2007-12-24 | ||
| Ottes SEKT b. A. RHEINGAU 2002er Lorcher Kapellenberg RIESLING | ||
| 色:白泡 | 年:2002 | 産地:Deutschland Rheingau |
| 価格:2700 | 輸入元:セントミハエルワイン&スピリッツ | 販売元:ワインネット |
![]() |
やっぱり泡ものを飲んでしまいます。香りはちゃんとイースト香、それでいてシャンパーニュとちがってリースリングな香り。うまいです。 | |
| 2007-12-23 | ||
| Remy Ferbras 2004 Cotes du Rhone (half) | ||
| 色:赤 | 年:2005 | 産地:FRANCE Cotes du Rhone |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() |
ローヌなやや濃いめグルナッシュの感じ | |
| 2007-12-22 | ||
| Chateau Bellevue Favereau 2003 | ||
| 色:赤 | 年:2003 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
| 価格:1000(6本6000) | 輸入元:セントミハエルワイン&スピリッツ | 販売元:ワインネット |
![]() |
以前飲んだことがあったけど、こんなにうまかったっけ!? 1000円ならお買い得。 |
|
| 2007-12-20 | ||
| TORTOISE CREEK 2006 SYRAH MOURVEDRE | ||
| 色:赤 | 年:2006 | 産地:FRANCE Oc |
| 価格:750(2本で1500) | 輸入元:リラックス | 販売元:業務スーパー |
![]() |
かめさん二本目、まずまずな感じ | |
| 2007-12-18 | ||
| Chateau la France Cotes-du-Rhone 2005 (half) | ||
| 色:赤 | 年:2005 | 産地:FRANCE Cotes du Rhone |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() |
なかなか | |
| 2007-12-18 | ||
| Cotes du Rhone 2005 LES GRANDES SERRES (half) | ||
| 色:赤 | 年:2005 | 産地:FRANCE COTES DU RHONE |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() |
ちょっと荒々しいけど、いけてる | |
| 2007-12-16 | ||
| LES PORTES DU CASTELAS 2005 COTES DU RHONE (half) | ||
| 色:赤 | 年:2005 | 産地:FRANCE COTES DU RHONE |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() |
なんだかカントリーな感じのラベル。味は見た目より?良い感じ。 | |
| 2007-12-13 | ||
| TORTOISE CREEK 2006 MERLOT CABERNET | ||
| 色:赤 | 年:2006 | 産地:FRANCE Oc |
| 価格:750(2本で1000) | 輸入元:リラックス | 販売元:業務スーパー |
![]() |
あんまりかわいくない亀さんの絵のラベル。味はしっかりさん。 | |
| 2007-12-10 | ||
| SPASSO RUBICONE MERLOT SANGIOVESE 2005 | ||
| 色:赤 | 年:2005 | 産地:Italia |
| 価格:780 | 輸入元:日欧商事 | 販売元:業務スーパー |
![]() |
めずらしいブルーのボトル。良い感じのボトル。味はまあ中庸か? | |
| 2007-12-09 | ||
| PIERRE DUMONTET BORDEAUX ROSE 2005 | ||
| 色:ロゼ | 年:2005 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
| 価格:500(2本で1000) | 輸入元:巴工業 | 販売元:業務スーパー |
![]() |
たまにロゼが飲みたくなる。500円と思えば、結構いけてる感じ。 | |
| 2007-12-06 | ||
| CORRIDA CASTELLANA | ||
| 色:赤 | 年:NV | 産地:SPAIN |
| 価格:500(2本で1000) | 輸入元:ネスコジャパン | 販売元:業務スーパー |
![]() |
いかにも安そうなラベル。味は意外とまあまあ良いかんじ。 | |
| 2007-12-02 | ||
| MERLOT 2004 Cellier de Marrenon (half) | ||
| 色:赤 | 年:2004 | 産地:FRANCE VAUCLUSE |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() |
すいすい。それほど安っぽい味もせず。メルローな土っぽさはあまり感じませんが。 | |
| 2007-12-02 | ||
| CHARDONNAY 2005 Cellier de Marrenon (half) | ||
| 色:白 | 年:2005 | 産地:FRANCE VAUCLUSE |
| 価格:622 | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
![]() |
すっきり系 | |
2008年1月 << 2007年12月 >> 2007年11月