2011年7月 << 2011年6月 >> 2011年5月
10本/全646本
2011-06-30 | ||
CASA DE CAMPO Sauvignon Blanc 2010 | ||
色:白 | 年:2010 | 産地:CHILE CACHAPOAL VALLEY |
価格:650 | 輸入元: | 販売元:ユヤイ |
画像なし | ほんのり黄色。 香りはシトラスな青リンゴ。 味わいすっきり青リンゴ、まろやか爽やかな酸。 |
2011-06-25 | ||
La Grenouillere BORDEAUX 2009 | ||
色:赤 | 年:2009 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
価格:1194(3本3582送料込) | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
画像なし | 色は赤っぽい紫。 香りは甘くないイチゴゼリー。 強めの渋み、ケミカルな香り、、 |
2011-06-23 | ||
KOYLE RESERVA SYRAH 2008 | ||
色:赤 | 年:2008 | 産地:CHILE COLCHAGUA VALLEY |
価格:1800 | 輸入元:ユヤイ・カパック・アルパ | 販売元:ユヤイ |
画像なし | 色は青く赤い紫。 香りは甘いカシス、カカオ。 しっかりとした強い渋み。 ほんのり甘みと樽の余韻。 |
2011-06-19 | ||
GAMMA RESERVA SAUVIGNON BLANC 2010 | ||
色:白 | 年:2010 | 産地:CHILE CASABLANCA VALLEY |
価格:1200 | 輸入元:モトックス | 販売元:ユヤイ |
画像なし | 色はほんのり黄。 香りは草っぽいシトラス。 しっかりとした酸、ジューシーな味わい。 |
2011-06-17 | ||
GAMMA RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2009 | ||
色:赤 | 年:2009 | 産地:CHILE CENTRAL VALLEY |
価格:1200 | 輸入元:モトックス | 販売元:ユヤイ |
画像なし | 色は赤く青い紫。 香りはカカオ、赤いベリー。 強めの渋み、強めの甘み、濃い味わい。 元のブドウはかなり味が濃いのだろうか。 |
2011-06-12 | ||
CAMINO REAL SYRAH RESERVA 2010 | ||
色:赤 | 年:2010 | 産地:CHILE CACHAPOAL VALLEY |
価格:730 | 輸入元: | 販売元:ユヤイ |
画像なし | 色は濃く赤い紫。 香りはカシス、カカオ、樽の甘み。 力強い渋み、やや強めの甘み、うまいです。 |
2011-06-08 | ||
Emiliana Eco BALANCE CABERNET SAUVIGNON | ||
色:赤 | 年: | 産地:CHILE CENTRAL VALLEY |
価格: | 輸入元:ワイン・イン・スタイル | 販売元:ユヤイ |
画像なし | 色はやや濁った濃い紫。 甘いドライフルーツやカシス、カカオ。 マイルドな渋み、ちょっと強めの甘みにほんのり酸。 |
2011-06-05 | ||
Emiliana Eco BALANCE CHARDONNAY 2010 | ||
色:白 | 年:2010 | 産地:CHILE CASABLANCA VALLEY |
価格: | 輸入元:ワイン・イン・スタイル | 販売元:ユヤイ |
画像なし | しっかりした黄。 ややトロピカルなパイナップル。 しっかりした味わい、ほどよい甘み。 ちょっとジリジリするのが余計です。 |
2011-06-04 | ||
CAMINO REAL SYRAH 2010 | ||
色:赤 | 年:2010 | 産地:CHILE CACHAPOAL VALLEY |
価格: | 輸入元: | 販売元:ユヤイ |
画像なし | 濃く青赤い紫。 プラムやスパイシーな香り。 濃くしっかり渋く、ドライフルーツの甘み。 |
2011-06-01 | ||
CAMINO REAL VIOGNIER 2010 | ||
色:白 | 年:2010 | 産地:CHILE CACHAPOAL VALLEY |
価格:730 | 輸入元:不明 | 販売元:ユヤイ |
画像なし | 色はきれいな麦わら色。 香りはジューシーなライチやバラの花や草。 味わいもジューシーで濃いけれど、くどくない。 口の中に香りが広がる。うまい。 |
2011年7月 << 2011年6月 >> 2011年5月