2011年8月 << 2011年7月 >> 2011年6月
6本/全646本
| 2011-07-28 | ||
| CAVEAU DES CAPUCINS 2008 | ||
| 色:赤 | 年:2008 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
| 価格:1194(3本3582送料込) | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
| 画像なし | 色はやや黒っぽい紫。 香りは干し梅。 味は軽めの渋み。 |
|
| 2011-07-23 | ||
| La Chataigneraie 2009 | ||
| 色:赤 | 年:2009 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
| 価格:1194(3本3582送料込) | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
| 画像なし | 色は黒っぽい紫。 香りはミルクなカシス。 しっかりした渋み、濃いめの味わい。 |
|
| 2011-07-17 | ||
| La Grande Sabliere 2009 | ||
| 色:赤 | 年:2009 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
| 価格:1194(3本3582送料込) | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
| 画像なし | 色はやや暗い紫。 香りはプラム、ちょっとカシス。 ほどよい渋み。 |
|
| 2011-07-10 | ||
| L'Excellence DE BORDEAUX 2008 | ||
| 色:赤 | 年:2008 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
| 価格:1194(3本3582送料込) | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
| 画像なし | ちょっと暗めのルビー。 弱いカシスの香り。 ややざらつく渋みと強めの酸味。 |
|
| 2011-07-08 | ||
| Roche 2008 | ||
| 色:赤 | 年:2008 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
| 価格:1194(3本3582送料込) | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
| 画像なし | 色は青っぽい紫。 弱めのカカオ、プルーンの香り。 マイルドな渋みにやや目立つ酸味。 |
|
| 2011-07-01 | ||
| Reserve LES PORTES DE BORDEAUX 2008 | ||
| 色:赤 | 年:2008 | 産地:FRANCE BORDEAUX |
| 価格:1194(3本3582送料込) | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
| 画像なし | ちょっと暗めの紫。 香りはミルク、安っぽいチェリー。 おとなしい渋み。 |
|
2011年8月 << 2011年7月 >> 2011年6月