2012年4月 << 2011年8月 >> 2011年7月
8本/全646本
| 2011-08-23 | ||
| MANU MARLBOROUGH SAUVIGNON BLANC 2010 | ||
| 色:白 | 年:2010 | 産地:NEW ZEALAND |
| 価格: | 輸入元:東亜商事 | 販売元:パルシステム |
| 画像なし | 色はほんのり緑。 香りはトロピカルなライチ。 すっきりしながらジューシー。 |
|
| 2011-08-20 | ||
| LA PALMA VINA LA ROSA CABERNET SAUVIGNON 2009 | ||
| 色:赤 | 年:2009 | 産地:CHILE CACHAPOAL VALLEY |
| 価格: | 輸入元: | 販売元: |
| 画像なし | やや青みのある紫。 甘そうなプルーン、チョコ。 マイルドな渋み、ほどよい甘みと酸味。 |
|
| 2011-08-20 | ||
| 月山ワイン Soleil Levant Yama Sauvignon | ||
| 色:赤 | 年: | 産地:日本 山形 |
| 価格: | 輸入元: | 販売元:パルシステム |
| 画像なし | 色は赤く黒い紫。 香りは酸の強めなカシスやカカオ。 ほんのり甘く、軽めの渋み、ジューシーで飲みやすい。 |
|
| 2011-08-19 | ||
| 高畠 L'or CHARDONNAY | ||
| 色:白 | 年: | 産地:日本 山形 |
| 価格: | 輸入元: | 販売元:パルシステム |
| 画像なし | 色は薄くほんのり緑。 香りはほんのりメロン。 味はジューシーなシトラスで、後味はリンゴ。 |
|
| 2011-08-14 | ||
| VINUS Viognier 2009 | ||
| 色:白 | 年:2009 | 産地:FRACE OC |
| 価格:1280 | 輸入元:スマイル | 販売元:柏屋 |
| 画像なし | やや緑がかった色。 ちょっとメロンな花の香り。 少し苦みのあるこくのある蜜の味わい。 |
|
| 2011-08-11 | ||
| RESERVE BERTHOMIEU CHARDONNAY 2009 | ||
| 色:白 | 年:2009 | 産地:FRANCE OC |
| 価格:1180 | 輸入元:東亜商事 | 販売元:柏屋 |
| 画像なし | 色はほとんど無色でかすかに黄色。 ちょっと酸っぱそうなライチの香り。 味はあまり酸っぱくなく、ほんのり甘く苦く、ちょっとこってりした味わい。 |
|
| 2011-08-06 | ||
| 酒井ワイナリー 鳥上坂まぜこぜワイン | ||
| 色:白 | 年: | 産地:日本 山形 |
| 価格:1260 | 輸入元: | 販売元:柏屋 |
| 画像なし | ほんのり黄色。 デラウエアやマスカットと酵母の香り。 ほんのり甘く、ほどよい酸味。 ちょっとジュースっぽいかも。 |
|
| 2011-08-05 | ||
| Fleur de Roche | ||
| 色:赤 | 年: | 産地:FRANCE BORDEAUX |
| 価格:1194(3本3582送料込) | 輸入元:ベルーナ | 販売元:ベルーナ |
| 画像なし | やや暗めの紫。 ちょっと梅酒な香り。 ほんのり渋み、しっかり酸味。 |
|
2012年4月 << 2011年8月 >> 2011年7月